從原料源頭把控產(chǎn)品品質(zhì)
良好的性能來自一絲不茍的執(zhí)著15000622093
地表水監(jiān)測項(xiàng)目及分析方法
表1-3-1地表水監(jiān)測項(xiàng)目
必 測 項(xiàng) 目 | 選 測 項(xiàng) 目 | |
河 流 | 水溫、pH、懸浮物、總硬度、電導(dǎo)率、溶解氧、高錳酸鹽指數(shù)、五日生化需氧量、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、揮發(fā)酚、氰化物、氟化物、硫酸鹽、氯化物、六價鉻、總汞、總砷、鎘、鉛、銅、大腸菌群 | 硫化物、礦化度、非離子氨、凱氏氮、總磷、化學(xué)需氧量、溶解性鐵、總錳、總鋅、硒、石油類、陰離子表面活性劑、有機(jī)氯農(nóng)藥、苯并(α)芘、苯類、總有機(jī)碳等 |
飲用水源地 | 水溫、pH、懸浮物、總硬度、電導(dǎo)率、溶解氧、高錳酸鹽指數(shù)、五日生化需氧量、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、揮發(fā)酚、氰化物、氟化物、硫酸鹽、氯化物、六價鉻、總汞、總砷、鎘、鉛、銅、大腸菌群、細(xì)菌總數(shù) | 鐵、錳、銅、鋅、硒、銀、渾濁度、化學(xué)需氧量、陰離子表面活性劑、六六六、滴滴涕、苯并(α)芘、總α放射性、總β放射性等 |
湖泊水庫 | 水溫、pH、懸浮物、總硬度、透明度、總磷、總氮、溶解氧、高錳酸鹽指數(shù)、五日生化需氧量、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、揮發(fā)酚、氰化物、氟化物、六價鉻、總汞、總砷、鎘、鉛、銅、葉綠素a | 鉀、鈉、鋅、硫酸鹽、氯化物、電導(dǎo)率、溶解性總固體、侵蝕性二氧化碳、游離二氧化碳、總堿度、碳酸鹽、重碳酸鹽、大腸菌群等 |
表1-3-2地表水監(jiān)測項(xiàng)目分析方法
序號 | 參數(shù) | 測定方法 | 檢測范圍(mg/L) | 注釋 | 分析方法來源 | |
1 | 水溫 | 水溫計(jì)測量法 | -6~+400C |
| GB13195—91 | |
2 | PH值 | 玻璃電極法 | 0~14 |
| GB6920—86 | |
3 | 硫酸鹽 | 硫酸鋇重量法 | 10以上 | 結(jié)果以SO42-計(jì) | GB5750—85 | |
鉻酸鈉分光光度法 | 5~200 | |||||
硫酸鈉比濁法 | 1~40 | |||||
4 | 氯化物 | 硝酸銀容量法 | 10以上 | 結(jié)果以C1-計(jì) | GB5750—85 | |
容量法 | 可測至10以下 | |||||
5 | 總鐵 | 二氮雜菲分光光度法 | 檢出下限0.05 | 測定水體中溶解態(tài)、膠體態(tài)、懸浮顆粒以及生物體中的總鐵量 | GB5750—85 | |
原子吸收分光光度法 | 檢出下限0.3 | |||||
6 | 總錳 | 高碘酸鉀分光光度法 | 檢出下限0.02 |
| GB11906—89 | |
原子吸收分光光度法 | 檢出下限0.01 | GB11911—89 | ||||
7 | 總銅 | 原子吸收分光光度法 | 直接法 | 0.05~5 | 未過濾的樣品經(jīng)消解,測定溶解態(tài)和懸浮態(tài)總銅量 | GB7475—87 |
螯合萃取法 | 0.001~0.05 | GB7474—87 | ||||
二乙基二硫代氨基甲酸鈉(銅試劑)分光光度法 | 檢出下限0.003(3cm比色皿)0.02~0.70(1cm比色皿) | GB7473—87 | ||||
2.9—二甲基—1,10—二氮雜菲(新銅試劑)分光光度法 | 0.006~3 | |||||
8 | 總鋅 | 雙硫腙分光光度法 | 0.005~0.05 | 經(jīng)消化處理后測得的水樣中總鋅量 | GB7472—87 | |
原子吸收分光光度法 | 0.05~1 | GB7475—87 | ||||
9 | 硝酸鹽 | 酚二磺酸分光光度法 | 0.02~1 | 硝酸鹽含量過高時,應(yīng)稀釋后測定。結(jié)果以氮(N)計(jì) | GB7480—87 | |
10 | 亞硝酸鹽 | 分光光度法 | 0.003~0.20 | 采樣后應(yīng)盡快分析。結(jié)果以氮(N)計(jì) | GB7493—87 | |
11 | 非離子氨 | 納氏試劑分光光度法 | 0.05~2(分光光度法) 0.20~2(目視法) | 測得結(jié)果系以氮(N)計(jì)的氨氮濃度,然后再根據(jù)GB 3838-88附表,換算為非離子氨濃度 | GB7479—87 | |
水楊酸分光光度法 | 0.01~1 | GB7481—87 | ||||
12 | 凱氏氮 | 硒催化礦化法 | 檢出下限0.5(1cm比色皿) | 樣品處理后用納氏分光光度法,測得值為氨氮與有機(jī)氮之總和,結(jié)果以氮(N)計(jì) | GB11891—89 | |
13 | 總磷 | 鉬酸銨分光光度法 | 0.01~0.6 | 未過濾水樣經(jīng)消化處理后測得的溶解的和懸浮的總磷量(以P計(jì)) | GB11893—89 | |
14 | 高錳酸鹽指數(shù) | 酸性高錳酸鉀法 | 0.5~4.5 | 氯離子濃度大于300mg/L時采用堿性高錳酸鉀法 | GB11892—89 | |
堿性高錳酸鉀法 | 0.5~4.5 | |||||
15 | 溶解氧 | 碘量法 | 0.2~20 | 碘量法測定溶解氧有各種修正法,測定時應(yīng)根據(jù)干擾情況具體選用 | GB7489—87 | |
16 | 化學(xué)需氧量 | 重鉻酸鹽法 | 30~700 |
| GB11914—89 | |
17 | 生化需氧量 | 稀釋與接種法 | 2~6000 |
| GB7488—87 | |
18 | 氟化物 | 氟試劑分光光度法 | 0.50~1.8 | 結(jié)果以F-計(jì) | GB7482—87 | |
茜素磺酸分光光度法 | 0.50~2.5 | |||||
離子選擇性電極法 | 0.50~1900 | GB7484—87 | ||||
19 | 硒(四價) | 二氨基聯(lián)苯胺分光光度法 | 檢出下限0.01 |
| GB5750—85 | |
熒光分光光度法 | 檢出下限0.001 | |||||
20 | 總砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法 | 0.007~0.5 | 測得為單體形態(tài)、無機(jī)或有機(jī)物中元素砷的總量 | GB7485—87 | |
21 | 總汞 | 冷原子吸收分光光度法 | 高錳酸鉀—過硫酸鉀消毒法 | 檢出下限0.0001(*條件0.00005) | 包括無機(jī)或有機(jī)結(jié)合的、可溶的和懸浮的全部汞 | GB7468—87 |
溴酸鉀—溴化鉀消毒法 | ||||||
22 | 總鎘 | 原子吸收分光光度法(螯和萃取法) | 0.001~0.05 | 經(jīng)酸消解處理后,測得水樣中的總鎘量 | GB7475—87 | |
雙硫腙分光光度法 | 0.001~0.05 | GB7471—87 | ||||
23 | 鉻(六價) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004~1.0 |
| GB7467—87 | |
24 | 總鉛 | 原子吸收分光光度法 | 直接法 | 0.2~10 | 經(jīng)酸消解處理后,測得水樣中的總鉛量 | GB7475—87 |
螯合萃取法 | 0.01~0.2 | |||||
雙硫腙分光光度法 | 0.01~0.30 | GB7470—87 | ||||
25 | 總氰化物 | 異煙酸—吡唑啉酮分光光度法 | 0.004~0.25 | 包括全部簡單氰化物和絕大部分絡(luò)合氰化物,不包括鈷氰絡(luò)合物 | GB7486—87 | |
吡碇—巴比妥酸分光光度法 | 0.002~0.45 | |||||
26 | 揮發(fā)酚 | 蒸餾后—氨基安替比林分光光度法(氯仿萃取法) | 0.002~6 |
| GB7486—87 | |
27 | 石油法 | 紫外分光光度法 | 0.05~50 |
| SL93.2—94 | |
28 | 陰離子表面 | 亞甲藍(lán)分光光度法 | 0.05~2.0 | 本法測得為活性物質(zhì)(MBAS),結(jié)果以LAS計(jì) | GB7494—87 | |
29 | 總大腸菌群 | 多管發(fā)酵法 |
|
| GB5750—85 | |
濾膜法 | ||||||
30 | 苯并[α]芘 | 紙層析—熒光分光光度法 | 2.5μg/L |
| GB5750—85 |
傳真:
郵箱:361494092@qq.com
地址:上海市松江區(qū)聯(lián)營路615號9幢二層